<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sund virksomhed</title>
	<atom:link href="http://www.sund-virksomhed.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sund-virksomhed.dk</link>
	<description>Når det skal være sundt, er det her!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 06:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vestas i yderligere problemer</title>
		<link>http://www.sund-virksomhed.dk/?p=15</link>
		<comments>http://www.sund-virksomhed.dk/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-virksomhed.dk/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Den danske vindmølleproducent Vestas nedjusterer igen sine forventninger til de kommende måneders omsætning, og bekræfter derfor endnu en gang overfor sine interessenter, at den interne krise på ingen måde er slut endnu. Til foråret kommer de seneste måneders turbulente oplevelser &#8230; <a href="http://www.sund-virksomhed.dk/?p=15">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den danske vindmølleproducent Vestas nedjusterer igen sine forventninger til de kommende måneders omsætning, og bekræfter derfor endnu en gang overfor sine interessenter, at den interne krise på ingen måde er slut endnu. Til foråret kommer de seneste måneders turbulente oplevelser for virksomheden (især på børsen) til at resultere i en massiv omrokering af virksomhedens medarbejderstab, der i Danmark forventes at skulle reduceres til omkring halvdelen af dens nuværende omfang. Medarbejdere i såvel produktion som administration fyres for at holde omkostningerne nede fremover, men er det egentlig ikke lidt af et kompleks, når Vestas&#8217; omsætning er højere end nogensinde før?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sagen er nemlig at man &#8211; hvis man vel at mærke sorterer alle rygter fra børsen fra &#8211; udelukkende kan se gode takter fra Vestas, hvis man holder sig til de klassiske informationskilder (regnskaber, årsrapporter og lignende) som udgangspunkt. Al uroen i virksomheden skyldes Vestas&#8217; aktiekurs, som på under tre år er styrtdykket fra kurs 683 til nuværende kurs 55, som igen er resultatet af massiv usikkerhed omkring virksomhedens fremtidige virke. Udfordringerne er nemlig mange:</p>
<ul>
<li>Konkurrenter. Vestas er af mange danskere kendt som den største internationale spiller på markedet for vindenergi, men sådan forholder det sig desværre ikke i virkeligheden. Flere og flere konkurrenter truer Vestas&#8217; konkurrenceposition.</li>
<li>Teknologi. I stedet for at lancere nye og større møller med jævne mellemrum som eksempelvis tyske Siemens, videreudvikler Vestas i højere grad sit nuværende produktsortiment.</li>
<li>Marked. Når det kommer til stykket er vindenergi langt fra den mest effektive energikilde. Alle ordrer er derfor &#8211; i en eller anden udstrækning &#8211; en politisk beslutning snarere end en egentligt økonomisk investering, og det er en kæmpe udfordring for Vestas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sund-virksomhed.dk/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan driver man en campingplads i 2012</title>
		<link>http://www.sund-virksomhed.dk/?p=12</link>
		<comments>http://www.sund-virksomhed.dk/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-virksomhed.dk/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[På toppen af Fyn, nærmere bestemt i den lille by Ordrup og smukt placeret i første parket til det fynske øhav, finder man en lidt anderledes dansk campingplads. Her har Hasmark Strand Camping nemlig valgt at etablere en såkaldt luksuscampingplads, &#8230; <a href="http://www.sund-virksomhed.dk/?p=12">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På toppen af Fyn, nærmere bestemt i den lille by Ordrup og smukt placeret i første parket til det fynske øhav, finder man en lidt anderledes dansk campingplads. Her har Hasmark Strand Camping nemlig valgt at etablere en såkaldt luksuscampingplads, der konceptuelt henter inspiration fra både feriecentre og klassiske campingpladser. Ideen er at skrue prisen lidt op og tilbyde meget mere, og at dømme efter de seneste års succes på pladsen, er det bestemt noget som tiltaler den danske befolkning. I dette indlæg kigger vi nærmere på den lidt aparte nye spiller i den danske campingbranche, som ellers altid har været domineret af store og veletablerede spillere med mange fast tilbagevendende kunder.<span id="more-12"></span></p>
<p>Hvis du kigger forbi campingpladsens hjemmeside <a href="http://www.hasmarkcamping.dk/">her</a>, vil du måske føle at du kan genkende omgivelser og aktiviteter et sted fra &#8211; og det kan sagtens passe, for i løbet af efteråret 2011 kunne man opleve Hasmark Strand Camping i TV-programmet  Alt Om Camping på TV2, som stillede skarpt på livet om sommeren på nogle af Danmarks mest interessante og store campingpladser. Denne gratis omtale må i øvrigt forventes at medføre, at pladsen oplever endnu større vækst i løbet af de næste år. I det store hele blev Hasmark i tv-programmet fremhævet som en luksusudgave af den almindelige campingplads, der med blandt andet indendørs vandland og et hav af aktiviteter helt klart appelerer til børnefamilier. Her er et lille indblik i nogle af pladsens mange aktiviteter:</p>
<ul>
<li>Forbundet indendørs og udendørs vandland med inspiration fra de enorme vandlande vi kender fra forlystelsesparker, feriecentre mv.</li>
<li>Restauranter, pizzeria, supermarked og flere andre butikker og restauranter, afhængig af hvornår på sæsonen man kigger forbi pladsen.</li>
<li>Wellness-center for trætte forældre og andre sjæle, der trænger til at blive forkælet midt i ferien.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sund-virksomhed.dk/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad kan vi forvente af Apple i 2012?</title>
		<link>http://www.sund-virksomhed.dk/?p=7</link>
		<comments>http://www.sund-virksomhed.dk/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-virksomhed.dk/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Efter at have domineret elektronikbranchen i en håndfuld år, og sidste år officielt blive &#8216;kronet&#8217; som verdens største elektronikvirksomhed, ser det ud til at hypen omkring Apple er ved at lægge sig en smule. I dette blogindlæg griber jeg chancen &#8230; <a href="http://www.sund-virksomhed.dk/?p=7">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter at have domineret elektronikbranchen i en håndfuld år, og sidste år officielt blive &#8216;kronet&#8217; som verdens største elektronikvirksomhed, ser det ud til at hypen omkring Apple er ved at lægge sig en smule. I dette blogindlæg griber jeg chancen og kigger fremad i en mini-analyse af Apples produktlanceringer i 2012. Nytår er normalt lig med tilbageblik og reflektion, men i dag er det fuldstændig omvendt her på bloggen:</p>
<ul>
<li>iPad 3 lanceres hen på foråret med Retina Display og et opdateret look. Fejlraten på iPad er steget eksplosivt fra første generation, så der skal ske noget nyt med det fysiske ydre.</li>
<li>Macbook-linjen opdateres udelukkende hardware-mæssigt. Macbook Pro er efterhånden en død fisk med dens manglende SSD-harddisk og gammeldags design, mens Macbook Air nu opdateres som den primære bærbare computer fra Apple. Jeg står at der kommer større SSD, mere ram og måske en nyere Intel-processor.</li>
<li>Mac Pro udfases eller opdateres. Den stationære Mac-computer har efterhånden mange år på bagen, og er altså bare for dyr i direkte konkurrence med andre lækre maskiner. 40.000 kroner for en stationær computer gik måske i 1990, men det er slut nu.</li>
<li>Apple lancerer et fladskærms-tv under navnet iTV, som en gang for alle forbinder Apple med hele familien og hele huset. Funktionalitet og software tyvstjæles fra Apple TV-boksen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sund-virksomhed.dk/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Copenhagen fejrer Musselmalet Mega Sort</title>
		<link>http://www.sund-virksomhed.dk/?p=4</link>
		<comments>http://www.sund-virksomhed.dk/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-virksomhed.dk/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[I 2006 relancerede Royal Copenhagen det ikoniske Musselmalet Mega-stel i sort modsat den vanlige blå farve, dengang med et mindre ramaskrig som resultat, da faste Royal Copenhagen-tilhængere hævdede at det var noget nær blasfemisk at flirte med den sorte farve. &#8230; <a href="http://www.sund-virksomhed.dk/?p=4">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 2006 relancerede Royal Copenhagen det ikoniske Musselmalet Mega-stel i sort modsat den vanlige blå farve, dengang med et mindre ramaskrig som resultat, da faste Royal Copenhagen-tilhængere hævdede at det var noget nær blasfemisk at flirte med den sorte farve. Nu &#8211; omkring fem år senere &#8211; giver kollektionen sorte tal på bundlinjen, og det fejrede Royal Copenhagen med en lille kom-sammen i marts. Akkompagneret af dæmpede pianotoner blev de gode nyheder fremlagt, og siden er det på ingen måde gået tilbage for Royal Copenhagen eller Musselmalet Mega Sort. For Royal Copenhagen generelt ser tingene også ganske lyse ud, på trods af at finanskrisen har skåret en del af omsætningen herhjemme ned på et absolut minimum.</p>
<p>I stedet for at købe nyt, vælger danske <a href="http://www.qxl.dk/pris/porcelaen-glas-metal/royal-copenhagen/l/cn20946/">Royal Copenhagen</a>-fans nemlig i stigende grad at købe deres fajance brugt på nettet, hvor priserne er lave og kvaliteten som regel god. Andre vælger at handle på loppemarkeder og i antikvitetsforhandlere, men fællesnævneren er altså at markedet er gået fra primært nysalg til primært brugtsalg. Omsætningen for Royal Copenhagen holdes oppe af blandt andet Kina, som på få år er blevet et af de vigtigste eksportmarkeder for Royal Copenhagen overhovedet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sund-virksomhed.dk/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.sund-virksomhed.dk/?p=1</link>
		<comments>http://www.sund-virksomhed.dk/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sund-virksomhed.dk/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sund-virksomhed.dk/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

